09 Ocak 2015 Reyting Sonuçları (09.01.2015 Tv Reytingleri)
İlk 100 sıralaması Sitemizde detaylı bilgi için linke tıklayın
09 Ocak 2015 reyting sonuçları...

09 Ocak 2015 Reyting Sonuçları (09.01.2015 Tv Reytingleri),09.01.2015 reytingleri,09.01.2015 reyting sonuçları,reyting sonuçları 09.01.2015 ,tns sbt reyting sonuçları
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:45:11 | 23:42:56 | 11.93 | 27.52 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:39 | 20:00:21 | 5.93 | 15.13 |
3 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:26 | 18:25:39 | 5.80 | 17.89 |
4 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:04 | 19:18:08 | 5.69 | 15.54 |
5 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:43:53 | 23:20:26 | 5.59 | 12.71 |
6 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:32 | 20:45:05 | 5.46 | 12.83 |
7 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:02:16 | 20:58:48 | 5.12 | 12.04 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:42:57 | 23:15:48 | 4.92 | 11.09 |
9 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:05 | 18:59:39 | 4.45 | 14.47 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:14 | 20:42:57 | 4.34 | 10.22 |
11 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:14:46 | 16:29:54 | 4.12 | 18.45 |
12 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:12:25 | 25:51:21 | 4.04 | 16.39 |
13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:18:24 | 20:17:02 | 3.85 | 9.51 |
14 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:41:05 | 23:19:02 | 3.75 | 8.46 |
15 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:08 | 23:05:49 | 3.72 | 8.49 |
16 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:51:59 | 20:00:03 | 3.59 | 9.26 |
17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:16:44 | 18:42:54 | 3.49 | 10.56 |
18 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:00 | 19:58:50 | 3.40 | 8.69 |
19 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:38 | 13:04:10 | 3.39 | 17.06 |
20 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:43:33 | 22:54:22 | 3.27 | 7.34 |
21 | ATV ANA HABER | ATV | 18:53:05 | 19:52:43 | 3.19 | 8.21 |
22 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:17:23 | 20:43:53 | 2.89 | 6.72 |
23 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:38:53 | 20:41:05 | 2.85 | 6.83 |
24 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:57:56 | 11:01:06 | 2.83 | 14.92 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 18:54:16 | 19:56:02 | 2.81 | 7.24 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:39:30 | 17:12:26 | 2.39 | 8.93 |
27 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:44:10 | 18:51:21 | 2.33 | 6.43 |
28 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:10 | 15:14:40 | 2.31 | 11.73 |
29 | KAYIP DUNYA JURASSIC PARK (Y.S) | ATV | 19:59:01 | 22:39:59 | 2.26 | 5.14 |
30 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 16:00:05 | 18:51:59 | 2.25 | 7.52 |
31 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:06:46 | 14:30:03 | 2.03 | 10.44 |
32 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:43:07 | 26:00:00 | 2.01 | 10.37 |
33 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:39:56 | 17:16:21 | 2.00 | 8.20 |
34 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:49:35 | 19:53:21 | 1.94 | 4.81 |
35 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:22 | 18:48:24 | 1.92 | 5.57 |
36 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:54:35 | 20:43:33 | 1.89 | 4.43 |
37 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:58:05 | 15:38:40 | 1.82 | 9.28 |
38 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:55:49 | 20:02:02 | 1.78 | 4.54 |
39 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 11:14:53 | 12:14:11 | 1.73 | 8.48 |
40 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:00 | 18:30:22 | 1.73 | 5.95 |
41 | UTOPYA | TV8 | 18:41:50 | 19:38:43 | 1.59 | 4.16 |
42 | SPOR | TRT 1 | 19:42:35 | 19:49:35 | 1.56 | 3.88 |
43 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:34 | 18:54:16 | 1.56 | 4.26 |
44 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:57 | 09:43:36 | 1.53 | 12.78 |
45 | MAHSER-I CUMBUS | STAR TV | 23:26:17 | 25:28:51 | 1.53 | 6.20 |
46 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:23 | 12:30:02 | 1.52 | 7.42 |
47 | FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:30:25 | 24:09:19 | 1.47 | 3.87 |
48 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:37:13 | 13:06:46 | 1.46 | 7.56 |
49 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 17:05:07 | 18:57:49 | 1.45 | 4.43 |
50 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:31 | 15:05:45 | 1.43 | 7.33 |
51 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:37 | 22:07:14 | 1.42 | 3.17 |
52 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:49 | 19:33:12 | 1.38 | 3.58 |
53 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 23:16:04 | 25:42:12 | 1.36 | 5.63 |
54 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:19:33 | 19:09:30 | 1.30 | 3.58 |
55 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:06:30 | 24:27:46 | 1.29 | 3.92 |
56 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:53 | 12:00:07 | 1.29 | 6.31 |
57 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:24:09 | 09:57:50 | 1.28 | 8.27 |
58 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:39:50 | 16:36:26 | 1.23 | 5.32 |
59 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:19 | 19:57:05 | 1.22 | 3.01 |
60 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:06:35 | 14:56:55 | 1.22 | 6.25 |
61 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:04 | 15:02:24 | 1.21 | 6.21 |
62 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 19:56:17 | 21:40:35 | 1.19 | 2.76 |
63 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:23 | 13:05:51 | 1.18 | 5.96 |
64 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:20 | 1.18 | 12.72 |
65 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:37:11 | 14:29:15 | 1.17 | 5.99 |
66 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:26 | 11:14:47 | 1.14 | 5.81 |
67 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:07:27 | 23:06:11 | 1.13 | 2.56 |
68 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:38:29 | 13:12:39 | 1.12 | 5.78 |
69 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:35 | 18:53:05 | 1.11 | 3.06 |
70 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:40:40 | 22:25:33 | 1.09 | 2.42 |
71 | CENNETIN KRALLIGI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:12 | 22:24:00 | 1.09 | 2.50 |
72 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:15:07 | 14:04:30 | 1.08 | 5.56 |
73 | ISLAM BULBULLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:01:02 | 17:50:22 | 1.07 | 4.03 |
74 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:04:21 | 18:21:12 | 1.07 | 3.35 |
75 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:06:07 | 14:06:11 | 1.05 | 5.43 |
76 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:30:07 | 12:44:13 | 1.05 | 5.37 |
77 | TILKI | TRT COCUK | 13:12:39 | 13:14:43 | 1.05 | 5.44 |
78 | NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:13 | 11:36:52 | 1.03 | 5.45 |
79 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:00:07 | 13:24:52 | 1.03 | 5.12 |
80 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:02:28 | 15:38:34 | 1.02 | 4.97 |
81 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:24:46 | 12:01:43 | 1.01 | 4.89 |
82 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12:15:12 | 13:37:05 | 1.01 | 5.16 |
83 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:21:17 | 18:41:50 | 1.00 | 2.84 |
84 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:06:01 | 15:59:49 | 1.00 | 4.69 |
85 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:19:12 | 24:35:55 | 0.99 | 3.21 |
86 | VER FIRINA | TV8 | 15:19:01 | 17:04:16 | 0.99 | 4.28 |
87 | DOKI | TRT COCUK | 10:53:38 | 11:24:22 | 0.91 | 4.37 |
88 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:03:18 | 16:24:22 | 0.88 | 3.76 |
89 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:28:48 | 17:57:10 | 0.87 | 3.09 |
90 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:47 | 09:59:47 | 0.87 | 6.20 |
91 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:05 | 10:00:42 | 0.87 | 6.99 |
92 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:42:03 | 17:01:15 | 0.86 | 3.28 |
93 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12:02:07 | 12:32:12 | 0.85 | 4.26 |
94 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:14:03 | 19:40:29 | 0.85 | 2.15 |
95 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:41:17 | 18:17:59 | 0.84 | 2.54 |
96 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:24:53 | 10:53:14 | 0.84 | 4.15 |
97 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:05 | 09:15:26 | 0.84 | 10.58 |
98 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:03:04 | 17:40:53 | 0.84 | 2.88 |
99 | ZERDA (TKR) | KANAL 7 | 11:37:07 | 13:00:57 | 0.82 | 4.08 |
100 | YARIM ISTANBUL’U MESKEN MI TUTTUN (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:56:32 | 16:00:57 | 0.81 | 3.89 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:42:57 | 23:15:48 | 7.51 | 17.71 |
2 | KARAGUL | FOX TV | 20:45:11 | 23:42:56 | 6.75 | 16.28 |
3 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:12:25 | 25:51:21 | 6.35 | 23.01 |
4 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:43:53 | 23:20:26 | 6.01 | 14.26 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:39 | 20:00:21 | 5.40 | 17.05 |
6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:04 | 19:18:08 | 4.80 | 16.62 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:14 | 20:42:57 | 4.55 | 12.59 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:26 | 18:25:39 | 3.85 | 16.94 |
9 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:41:05 | 23:19:02 | 3.83 | 9.20 |
10 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:08 | 23:05:49 | 3.68 | 8.99 |
11 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:43:33 | 22:54:22 | 3.60 | 8.64 |
12 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:17:23 | 20:43:53 | 3.27 | 8.75 |
13 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:51:59 | 20:00:03 | 3.13 | 10.00 |
14 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:00 | 19:58:50 | 2.90 | 9.19 |
15 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:32 | 20:45:05 | 2.86 | 7.90 |
16 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:38:53 | 20:41:05 | 2.83 | 8.14 |
17 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:05 | 18:59:39 | 2.58 | 12.05 |
18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:38 | 13:04:10 | 2.22 | 15.67 |
19 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:18:24 | 20:17:02 | 2.06 | 6.27 |
20 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:57:56 | 11:01:06 | 2.05 | 15.28 |
21 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:02:16 | 20:58:48 | 2.00 | 5.49 |
22 | MAHSER-I CUMBUS | STAR TV | 23:26:17 | 25:28:51 | 1.98 | 7.06 |
23 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:54:35 | 20:43:33 | 1.94 | 5.33 |
24 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:39:56 | 17:16:21 | 1.88 | 12.00 |
25 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | 22:55:04 | 24:28:35 | 1.81 | 5.23 |
26 | KAYIP DUNYA JURASSIC PARK (Y.S) | ATV | 19:59:01 | 22:39:59 | 1.73 | 4.35 |
27 | ATV ANA HABER | ATV | 18:53:05 | 19:52:43 | 1.71 | 5.48 |
28 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:44:10 | 18:51:21 | 1.67 | 5.91 |
29 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:53 | 12:00:07 | 1.63 | 11.36 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:16:44 | 18:42:54 | 1.60 | 6.72 |
31 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:23 | 13:05:51 | 1.59 | 10.98 |
32 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:14:46 | 16:29:54 | 1.56 | 10.68 |
33 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:43:07 | 26:00:00 | 1.55 | 6.90 |
34 | FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:30:25 | 24:09:19 | 1.50 | 3.86 |
35 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 17:05:07 | 18:57:49 | 1.47 | 6.25 |
36 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 23:16:04 | 25:42:12 | 1.35 | 4.96 |
37 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:00 | 18:30:22 | 1.30 | 6.62 |
38 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:19:12 | 24:35:55 | 1.29 | 3.88 |
39 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 16:00:05 | 18:51:59 | 1.28 | 6.17 |
40 | UTOPYA | TV8 | 18:41:50 | 19:38:43 | 1.24 | 4.07 |
41 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:06:46 | 14:30:03 | 1.24 | 8.72 |
42 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:06:07 | 14:06:11 | 1.24 | 8.68 |
43 | SPOR | TRT 1 | 19:42:35 | 19:49:35 | 1.20 | 3.76 |
44 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:49:35 | 19:53:21 | 1.19 | 3.69 |
45 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:39:30 | 17:12:26 | 1.17 | 6.83 |
46 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:49 | 19:33:12 | 1.14 | 3.65 |
47 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:40:29 | 19:43:07 | 1.09 | 3.37 |
48 | CENNETIN KRALLIGI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:12 | 22:24:00 | 1.07 | 2.77 |
49 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:19 | 19:57:05 | 1.05 | 3.17 |
50 | VER FIRINA | TV8 | 15:19:01 | 17:04:16 | 1.02 | 6.87 |
51 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:03:04 | 17:40:53 | 1.01 | 5.34 |
52 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:24:09 | 09:57:50 | 0.99 | 9.12 |
53 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:58:05 | 15:38:40 | 0.99 | 7.05 |
54 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:04 | 15:02:24 | 0.98 | 6.98 |
55 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:37 | 22:07:14 | 0.97 | 2.35 |
56 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:30:24 | 16:03:02 | 0.97 | 6.94 |
57 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:55:49 | 20:02:02 | 0.97 | 3.05 |
58 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:23 | 12:30:02 | 0.95 | 6.50 |
59 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:10 | 15:14:40 | 0.94 | 6.87 |
60 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:21:17 | 18:41:50 | 0.94 | 3.42 |
61 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:41:17 | 18:17:59 | 0.92 | 3.85 |
62 | ELIF | KANAL 7 | 18:54:16 | 19:56:02 | 0.91 | 2.91 |
63 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:37:11 | 14:29:15 | 0.91 | 6.50 |
64 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:20 | 0.86 | 13.16 |
65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:22 | 18:48:24 | 0.84 | 3.30 |
66 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:24:53 | 10:53:14 | 0.84 | 5.93 |
67 | ANNEM SOYLER BEN YAPARIM (TKR) | TRT 1 | 24:29:16 | 25:27:58 | 0.83 | 3.76 |
68 | DOKI | TRT COCUK | 10:53:38 | 11:24:22 | 0.81 | 5.48 |
69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:06:35 | 14:56:55 | 0.81 | 5.83 |
70 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22:40:20 | 25:41:04 | 0.79 | 2.62 |
71 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 18:54:19 | 18:54:37 | 0.78 | 2.66 |
72 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:06:30 | 24:27:46 | 0.77 | 2.23 |
73 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:40:40 | 22:25:33 | 0.77 | 1.79 |
74 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:14:03 | 19:40:29 | 0.77 | 2.41 |
75 | OGRETMENIM CANIM BENIM | TRT COCUK | 19:56:02 | 20:04:15 | 0.77 | 2.29 |
76 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:37:13 | 13:06:46 | 0.76 | 5.18 |
77 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 19:56:17 | 21:40:35 | 0.76 | 2.01 |
78 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:27:19 | 17:05:07 | 0.76 | 4.60 |
79 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:24:46 | 12:01:43 | 0.75 | 5.25 |
80 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12:02:07 | 12:32:12 | 0.75 | 5.16 |
81 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:57 | 09:43:36 | 0.74 | 8.79 |
82 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:42:03 | 17:01:15 | 0.73 | 4.35 |
83 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:07:27 | 23:06:11 | 0.73 | 1.70 |
84 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:54:42 | 18:55:13 | 0.72 | 2.45 |
85 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:21 | 19:55:36 | 0.71 | 2.22 |
86 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:03:18 | 16:24:22 | 0.71 | 4.81 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:42:29 | 10:20:51 | 0.69 | 5.59 |
88 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:47 | 09:59:47 | 0.68 | 7.17 |
89 | TILKI | TRT COCUK | 13:12:39 | 13:14:43 | 0.67 | 4.65 |
90 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:00:07 | 13:24:52 | 0.67 | 4.61 |
91 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:05 | 10:00:42 | 0.66 | 7.49 |
92 | ATES BOCEGI (T.S) | SHOW TV | 14:06:27 | 15:59:54 | 0.65 | 4.65 |
93 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:31 | 15:05:45 | 0.65 | 4.64 |
94 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:39:50 | 16:36:26 | 0.65 | 4.37 |
95 | NASIL ACABA ? | TRT COCUK | 20:04:41 | 20:11:54 | 0.65 | 1.89 |
96 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:19:33 | 19:09:30 | 0.65 | 2.28 |
97 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:53:09 | 18:54:14 | 0.65 | 2.24 |
98 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:16:42 | 11:00:01 | 0.64 | 5.18 |
99 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:55:13 | 18:55:35 | 0.64 | 2.17 |
100 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:02:28 | 15:38:34 | 0.64 | 4.57 |
0 yorum:
Yorum Gönder